填表注意事项:下面有20条文字,请仔细阅读每一条,把意思弄明白,然后根据您最近一周的实际感觉,在适当的数字上“√”表示。
1.偶或无,2.有时,3.经常,4.持续
1.我觉得比平时容易紧张和着急。 1 2 3 4
2.我无缘无故地感到害怕。 1 2 3 4
3.我容易心里烦乱或觉得惊恐。 1 2 3 4
4.我觉得可能将要发疯。 1 2 3 4
5.我觉得一切都很好,也不会发生什么不幸。 1 2 3 4
6.我手脚发抖打颤。 1 2 3 4
7.我因为头疼、颈痛和背痛而苦恼。 1 2 3 4
8.我觉得容易衰弱和疲乏。 1 2 3 4
9.我觉得心平气和,并且容易安静地坐着。 1 2 3 4
10.我觉得心跳得很快。 1 2 3 4
11.我因为一阵阵头晕而苦恼。 1 2 3 4
12.我有过晕倒发作或觉得要晕倒似的。 1 2 3 4
13.我呼气吸气都感到很容易。 1 2 3 4
14.我的手脚麻木和刺痛。 1 2 3 4
15.我因为胃痛和消化不良而苦恼。 1 2 3 4
16.我经常要小便。 1 2 3 4
17.我的手脚经常是干燥温暖的。 1 2 3 4
18.我脸红发热。 1 2 3 4
19.我容易入睡,并且一夜睡得很好。 1 2 3 4
20.我做恶梦。 1 2 3 4
根据你所填的答案,算出总分,再乘以1.25,得出你的分数,SAS的20道题中第5、9、13、17、19,5项计分,必须是反向计算的。答没有得4,小部分得3,相当多得2,经常是这样的得1。
如果没超过50,分值越低您离焦虑越远。如果大于50,请注意了,分值越高焦虑倾向越明显。大于60请去找心理专家咨询。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。